根据福州大学研究生优秀学业奖学金评定条例和《经济与管理学院研究生(学术型)优秀学业奖学金评定补充规定》,由学生本人申请、学院研究生办资格审核、学院研究生(学术型)奖学金评审工作小组组织申请一、二等奖学金的学生答辩与审定,推荐揭滢等10位同学参评2016年度校研究生优秀学业一等奖学金,阙翠平等45位同学参评二等奖学金,吴盼盼等71位同学参评三等奖学金。现予公示,公示时间:6月3---6日。此期间如有异议,可向学院纪检员林炳华同志反馈,电话:22866467(办)。
序号 | 学号 | 学生姓名 | 所在专业 | 申请等级 | 推荐等级 | 评分 | 排序 | |
|
1 | 140720154 | 揭滢 | 行政管理 | 一等 | 一等 | 94.0 | 1 | |
2 | 140720091 | 王小慧 | 管理科学与工程 | 一等 | 一等 | 93.8 | 2 | |
3 | 140720123 | 朱灵 | 会计学 | 一等 | 一等 | 91.8 | 3 | |
4 | 140720170 | 黄妍 | 社会保障 | 一等 | 一等 | 91.4 | 4 | |
5 | 140720020 | 黄美燕 | 财政学 | 一等 | 一等 | 91.2 | 5 | |
6 | 140720135 | 吴敏 | 企业管理 | 一等 | 一等 | 87.6 | 6 | |
7 | 140720034 | 伍珍雯 | 金融学 | 一等 | 一等 | 87.0 | 7 | |
8 | 140720196 | 陈悦馨 | 金融工程 | 一等 | 一等 | 86.4 | 8 | |
9 | 140720144 | 苏巧玲 | 技术经济及管理 | 一等 | 一等 | 85.6 | 9 | |
10 | 140720190 | 苏婷婷 | 物流管理 | 一等 | 一等 | 84.2 | 10 | |
11 | 140720087 | 阙翠平 | 管理科学与工程 | 二等 | 二等 | 87.6 | 1 | |
12 | 140720143 | 全佳敏 | 技术经济及管理 | 二等 | 二等 | 87.2 | 2 | |
13 | 140720173 | 吴丽萍 | 社会保障 | 二等 | 二等 | 86.8 | 3 | |
14 | 140720148 | 陈丽霞 | 行政管理 | 二等 | 二等 | 86.8 | 4 | |
15 | 140720187 | 贾培培 | 物流管理 | 二等 | 二等 | 86.4 | 5 | |
16 | 140720072 | 江晓岚 | 管理科学与工程 | 二等 | 二等 | 86.4 | 6 | |
17 | 140720178 | 马梅兰 | 信息管理与信息系统 | 二等 | 二等 | 86.0 | 7 | |
18 | 140720063 | 童瑞雪 | 统计学 | 二等 | 二等 | 86.0 | 8 | |
19 | 140720041 | 罗丹 | 产业经济学 | 二等 | 二等 | 86.0 | 9 | |
20 | 140720184 | 周兰芳 | 信息管理与信息系统 | 二等 | 二等 | 85.8 | 10 | |
21 | 140720099 | 叶志龙 | 管理科学与工程 | 二等 | 二等 | 85.8 | 11 | |
22 | 140720047 | 杜晓旭 | 国际贸易学 | 二等 | 二等 | 85.6 | 12 | |
23 | 140720046 | 陈荔晋 | 国际贸易学 | 二等 | 二等 | 85.2 | 13 | |
24 | 140720119 | 吴华莉 | 会计学 | 二等 | 二等 | 85.2 | 14 | |
25 | 140720081 | 刘秋娟 | 管理科学与工程 | 二等 | 二等 | 85.2 | 15 | |
26 | 140720176 | 连丽样 | 信息管理与信息系统 | 二等 | 二等 | 85.0 | 16 | |
27 | 140720192 | 魏倩倩 | 物流管理 | 二等 | 二等 | 85.0 | 17 | |
28 | 140720055 | 林亚霞 | 数量经济学 | 二等 | 二等 | 84.8 | 18 | |
29 | 140720175 | 胡洪宇 | 信息管理与信息系统 | 二等 | 二等 | 84.6 | 19 | |
30 | 140720044 | 田伟东 | 产业经济学 | 二等 | 二等 | 84.4 | 20 | |
31 | 140720140 | 张馨予 | 企业管理 | 二等 | 二等 | 84.4 | 21 | |
32 | 140720155 | 李璇 | 行政管理 | 二等 | 二等 | 84.2 | 22 | |
33 | 140720149 | 陈然 | 行政管理 | 二等 | 二等 | 84.0 | 23 | |
34 | 140720036 | 谢智超 | 金融学 | 二等 | 二等 | 84.0 | 24 | |
35 | 140720121 | 虞红燕 | 会计学 | 二等 | 二等 | 83.8 | 25 | |
36 | 140720157 | 林培艺 | 行政管理 | 二等 | 二等 | 83.8 | 26 | |
37 | 140720071 | 季苗 | 管理科学与工程 | 二等 | 二等 | 83.6 | 27 | |
38 | 140720009 | 徐浩程 | 西方经济学 | 二等 | 二等 | 83.6 | 28 | |
39 | 140720027 | 林秋斌 | 金融学 | 二等 | 二等 | 83.2 | 29 | |
40 | 140720017 | 郑翀 | 区域经济学 | 二等 | 二等 | 83.0 | 30 | |
41 | 140720089 | 史轩亚 | 管理科学与工程 | 二等 | 二等 | 83.0 | 31 | |
42 | 140720124 | 陈菁 | 企业管理 | 二等 | 二等 | 83.0 | 32 | |
43 | 140720198 | 林建松 | 金融工程 | 二等 | 二等 | 82.8 | 33 | |
44 | 140720145 | 王文秀 | 技术经济及管理 | 二等 | 二等 | 82.8 | 34 | |
45 | 140720039 | 郑金花 | 金融学 | 二等 | 二等 | 82.8 | 35 | |
46 | 140720086 | 罗晓莉 | 管理科学与工程 | 二等 | 二等 | 82.6 | 36 | |
47 | 140720030 | 苏毅鸿 | 金融学 | 二等 | 二等 | 82.6 | 37 | |
48 | 140720028 | 林玉婷 | 金融学 | 二等 | 二等 | 82.6 | 38 | |
49 | 140720114 | 林巧华 | 会计学 | 一等 | 二等 | 82.4 | 39 | |
50 | 140720092 | 翁萍萍 | 管理科学与工程 | 二等 | 二等 | 82.2 | 40 | |
51 | 140720186 | 冯情情 | 物流管理 | 二等 | 二等 | 82.2 | 41 | |
52 | 140720015 | 吴界 | 区域经济学 | 二等 | 二等 | 82.2 | 42 | |
53 | 140720006 | 关章玲 | 西方经济学 | 二等 | 二等 | 82.2 | 43 | |
54 | 140720003 | 高绮雪 | 政治经济学 | 二等 | 二等 | 82.2 | 44 | |
55 | 140720112 | 方烨 | 会计学 | 二等 | 二等 | 81.6 | 45 | |
56 | 140720136 | 吴盼盼 | 企业管理 | 二等 | 三等 | 81.4 | 1 | |
57 | 140720201 | 苗丰涛 | 公共资源与经济管理 | 三等 | 三等 | | 2 | |
58 | 140720109 | 蔡雅菲 | 会计学 | 三等 | 三等 | | 3 | |
59 | 140720150 | 陈秀羚 | 行政管理 | 三等 | 三等 | | 4 | |
60 | 140720128 | 黄娟 | 企业管理 | 三等 | 三等 | | 5 | |
61 | 140720193 | 魏正义 | 物流管理 | 三等 | 三等 | | 6 | |
62 | 140720064 | 余秋菊 | 统计学 | 三等 | 三等 | | 7 | |
63 | 140720129 | 林舒怡 | 企业管理 | 三等 | 三等 | | 8 | |
64 | 140720177 | 刘玮 | 信息管理与信息系统 | 三等 | 三等 | | 9 | |
65 | 140720164 | 王俊巧 | 行政管理 | 三等 | 三等 | | 10 | |
66 | 140720141 | 陈美乔 | 技术经济及管理 | 三等 | 三等 | | 11 | |
67 | 140720106 | 周功元 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 12 | |
68 | 140720137 | 伍汐 | 企业管理 | 三等 | 三等 | | 13 | |
69 | 140720100 | 于宁 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 14 | |
70 | 140720111 | 陈海水 | 会计学 | 三等 | 三等 | | 15 | |
71 | 140720054 | 蒋玲香 | 数量经济学 | 三等 | 三等 | | 16 | |
72 | 140720174 | 陈鹏 | 信息管理与信息系统 | 三等 | 三等 | | 17 | |
73 | 140720132 | 宋超俐 | 企业管理 | 三等 | 三等 | | 18 | |
74 | 140720062 | 孙雪艳 | 统计学 | 三等 | 三等 | | 19 | |
75 | 140720200 | 王雅梅 | 金融工程 | 三等 | 三等 | | 20 | |
76 | 140720045 | 王晓红 | 产业经济学 | 三等 | 三等 | | 21 | |
77 | 140720103 | 张柏秀 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 22 | |
78 | 140720142 | 黄聿相 | 技术经济及管理 | 三等 | 三等 | | 23 | |
79 | 140720181 | 张亚杰 | 信息管理与信息系统 | 三等 | 三等 | | 24 | |
80 | 140720171 | 李钕铃 | 社会保障 | 三等 | 三等 | | 25 | |
81 | 140720053 | 陈维花 | 数量经济学 | 三等 | 三等 | | 26 | |
82 | 140720152 | 黄华雁 | 行政管理 | 三等 | 三等 | | 27 | |
83 | 140720182 | 张燕 | 信息管理与信息系统 | 三等 | 三等 | | 28 | |
84 | 140720065 | 张茂盛 | 统计学 | 三等 | 三等 | | 29 | |
85 | 140720077 | 李鹏 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 30 | |
86 | 140720070 | 黄丽萍 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 31 | |
87 | 140720060 | 郭梦男 | 统计学 | 三等 | 三等 | | 32 | |
88 | 140720083 | 刘晓娟 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 33 | |
89 | 140720098 | 杨熠荷 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 34 | |
90 | 140720104 | 张妹燕 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 35 | |
91 | 140720101 | 余慧慧 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 36 | |
92 | 140720079 | 李鑫瑶 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 37 | |
93 | 140720035 | 谢飞鹏 | 金融学 | 三等 | 三等 | | 38 | |
94 | 140720021 | 林燕珍 | 财政学 | 三等 | 三等 | | 39 | |
95 | 140720085 | 刘宇婷 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 40 | |
96 | 140720156 | 李宇晴 | 行政管理 | 三等 | 三等 | | 41 | |
97 | 140720096 | 肖本佳 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 42 | |
98 | 140720122 | 周跃芳 | 会计学 | 三等 | 三等 | | 43 | |
99 | 140720029 | 刘木英 | 金融学 | 三等 | 三等 | | 44 | |
100 | 140720082 | 刘文清 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 45 | |
101 | 140720163 | 石殊妹 | 行政管理 | 三等 | 三等 | | 46 | |
102 | 140720107 | 周慧 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 47 | |
103 | 140720040 | 何陈念 | 产业经济学 | 三等 | 三等 | | 48 | |
104 | 140720195 | 陈菊琴 | 金融工程 | 三等 | 三等 | | 49 | |
105 | 140720013 | 田义 | 人口、资源与环境经济学 | 三等 | 三等 | | 50 | |
106 | 140720010 | 丁雪艳 | 世界经济 | 三等 | 三等 | | 51 | |
107 | 140720032 | 王美玲 | 金融学 | 三等 | 三等 | | 52 | |
108 | 140720120 | 吴雯彦 | 会计学 | 三等 | 三等 | | 53 | |
109 | 140720049 | 林宇凡 | 国际贸易学 | 三等 | 三等 | | 54 | |
110 | 140720025 | 金川琦 | 金融学 | 三等 | 三等 | | 55 | |
111 | 140720022 | 莫菲 | 财政学 | 三等 | 三等 | | 56 | |
112 | 140720074 | 李聪 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 57 | |
113 | 140720084 | 刘燕 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 58 | |
114 | 140720118 | 苏桂芬 | 会计学 | 三等 | 三等 | | 59 | |
115 | 140720131 | 沈淑宾 | 企业管理 | 三等 | 三等 | | 60 | |
116 | 140720052 | 郑天立 | 国际贸易学 | 三等 | 三等 | | 61 | |
117 | 140720066 | 陈茜茜 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 62 | |
118 | 140720117 | 刘青 | 会计学 | 三等 | 三等 | | 63 | |
119 | 140720005 | 谭亚美 | 政治经济学 | 三等 | 三等 | | 64 | |
120 | 140720026 | 李胜才 | 金融学 | 三等 | 三等 | | 65 | |
121 | 140720127 | 黄晨 | 企业管理 | 三等 | 三等 | | 66 | |
122 | 140720018 | 蔡志成 | 财政学 | 三等 | 三等 | | 67 | |
123 | 140720067 | 褚超 | 管理科学与工程 | 三等 | 三等 | | 68 | |
124 | 140720116 | 刘阿丽 | 会计学 | 三等 | 三等 | | 69 | |
125 | 140720194 | 杨可馨 | 物流管理 | 三等 | 三等 | | 70 | |
126 | 140720197 | 李利果 | 金融工程 | 三等 | 三等 | | 71 | |
经济与管理学院
2016年6月3日